Onesie/Bodysuit Size Guideline
Sizing Tip: Order the size you typically wear in a child or adult T-shirt — it works every time!
| Order Size | Average Size | Weight Range |
|---|---|---|
| Child Small | 6–8 | 40–60 lbs |
| Child Medium | 10–12 | 60–80 lbs |
| Child Large | 14–16 | 80–110 lbs |
| Adult Small | 2–6 | 110–140 lbs |
| Adult Medium | 8–12 | 140–170 lbs |
| Adult Large | 14–18 | 170–200 lbs |
| Adult XL | 18 | 200–220 lbs |
| Adult 2X | 20+ | 220+ lbs |
Sizing Tip: Order the size you typically wear in a child or adult T-shirt — it works every time!